2013年のデータからJリーガーを分類してみた(MF編)

Football LABのデータを元にMF登録の選手をグループに分類してみました。

サッカーをデータで楽しむ | Football LAB[フットボールラボ]

 

データセットはMF登録の全選手です。

柏レイソル 2013シーズンサマリー | Football LAB ~サッカーをデータで楽しむ~

 

データセットの抜粋

Players
   出場先発出場時間攻撃パスドリブルクロスシュート守備
MF 14 中村 憲剛 29 28 2708 94.05 82.03 7.09 4.83 11.21 50.43
MF 8 柿谷 曜一郎 34 34 3201 74.82 55.29 14.52 5.01 40.76

8.34

 

まずは攻撃と守備を軸にして散布図でデータを要約してみます。

f:id:sanchery:20131231235221p:plain

やや守備よりの傾向でしょうか。

左下に形成されているグループは怪我や実力不足などで出場機会の少ない選手たちです。

川崎の風間兄弟や浦和の山田(直)選手などが含まれています。

 

次は攻撃を軸に密度曲線を描いてみます。

f:id:sanchery:20131231235455p:plain

左をピークになだらかな右下がりなガンマ分布になっています。

さすがに攻撃70を越える選手は少ないですね。

リーグMVPの中村俊輔選手や中村憲剛選手は90越えてます。

 

そして、こちらが守備を軸にした密度曲線。

f:id:sanchery:20131231235531p:plain

攻撃と同じような曲線を描いてますが、散布図で見たように攻撃よりも数値が高めですね。

守備300越えの選手までみられます。

ちなみに鹿島の青木 剛選手です(300って相当な数値です。。)

 

では本日の本題、MF登録の全選手を7つのグループ(クラスタ)に分類してみます。

 

選手の特徴はデータセットの以下の項目を元に抽出しました。

「出場時間」「攻撃」「パス」「ドリブル」「シュート」「クロス」「守備」

※見た目の都合上で結果の表からは一部省いています。

 scoreタイプの似た選手を表す指標として算出しました。

 

クラスタ0

PlayerTeam攻撃守備score
稲本 潤一 川崎F 36.81 81.61 0.826634505
菅井 直樹 仙台 22.13 113.28 0.735203088
中田 浩二 鹿島 24.33 138.77 0.843959548
金澤 慎 大宮 25.04 105.85 1.857331305
ジョルジ ワグネル 35.2 49.26 1.489039222
茨田 陽生 28.12 53.03 1.005919282
栗澤 僚一 40.63 81.01 0.994530875
マルキーニョス パラナ 甲府 25.09 69.66 0.829744742
杉山 浩太 清水 24.56 151.04 1.173101269
石毛 秀樹 清水 29.83 117.15 1.333733213
河井 陽介 清水 34.38 63.23 1.355532639
田口 泰士 名古屋 35.55 69.33 0.855030119
菊地 直哉 鳥栖 14.67 172.28 1.66329131
土岐田 洸平 大分 22.88 192.97 1.852207353
ロドリゴ マンシャ 大分 34.88 106.89 1.385693499

 

 ■クラスタ1

PlayerTeam攻撃守備score
山本 真希 川崎F 70.88 115.46 1.383294215
登里 享平 川崎F 53.66 133.05 1.805567257
梁 勇基 仙台 57.75 59.64 1.537559697
富田 晋伍 仙台 50.69 96.36 1.0802479
青木 剛 鹿島 35.08 365.71 4.625071759
柴崎 岳 鹿島 50.9 96.96 1.035521613
小笠原 満男 鹿島 55.36 93.36 1.09381726
鈴木 啓太 浦和 47.46 74.75 1.1681004
阿部 勇樹 浦和 68.51 134.38 1.372646886
青木 拓矢 大宮 45.97 110.56 1.44986373
大谷 秀和 48.53 162.68 1.207369894
高橋 秀人 F東京 42.02 192.41 1.613754538
米本 拓司 F東京 65.23 144.48 1.211134456
中町 公祐 横浜FM 68.66 112.37 1.917090605
永木 亮太 湘南 61.02 105.02 0.886312475
ハン グギョン 湘南 44.12 167.62 1.256041216
山本 英臣 甲府 37.76 232.24 2.2505811
三門 雄大 新潟 49.11 112.47 1.417913247
レオ シルバ 新潟 61.02 168.77 1.24611433
成岡 翔 新潟 45.99 84.28 1.129754807
小林 裕紀 磐田 50.26 99.07 1.215580705
藤本 淳吾 名古屋 56.91 47.23 1.818991147
ダニルソン 名古屋 48.72 98.83 1.10939255
山口 螢 C大阪 63.63 75.12 1.140678467
シンプリシオ C大阪 59.98 72.12 1.287591552
青山 敏弘 広島 73.42 125.41 1.642447028
森崎 和幸 広島 69.36 149.59 1.499879698
藤田 直之 鳥栖 47.4 131.39 0.669065041
高橋 義希 鳥栖 47.48 118.93 0.637150983

 

 ■クラスタ2

PlayerTeam攻撃守備score
中村 憲剛 川崎F 94.05 50.43 2.317764988
遠藤 康 鹿島 42.38 18.36 2.236095367
渡邉 大剛 大宮 64.16 52.85 1.303607026
長谷川 アーリアジャスール F東京 62.4 61.32 1.696070761
兵藤 慎剛 横浜FM 44.88 60.2 2.416742745
中村 俊輔 横浜FM 90.65 60.93 2.961479725
小川 佳純 名古屋 44.31 26.75 2.209354963
柿谷 曜一朗 C大阪 74.82 8.34 6.106177296
金 民友 鳥栖 67.75 145.29 2.790994246

 

クラスタ3

PlayerTeam攻撃守備score
大島 僚太 川崎F 22.99 26.96 0.733207659
森谷 賢太郎 川崎F 18.08 16.94 0.430231893
佐々木 勇人 仙台 14.81 14.5 0.516727904
田村 直也 仙台 15.33 73.45 0.914988886
本山 雅志 鹿島 17.78 10.51 0.579624322
上田 康太 大宮 15.78 12.04 0.534845868
和田 拓也 大宮 9.19 15.29 0.503647813
谷口 博之 8.45 35.63 0.481930695
小椋 祥平 横浜FM 9.25 37.38 0.501489499
岩尾 憲 湘南 10.41 36.59 0.472703241
金子 昌広 甲府 8.48 2.4 0.885609859
羽生 直剛 甲府 23.29 12.52 0.786737239
保坂 一成 甲府 16.5 54.04 1.247134549
竹内 涼 清水 28.98 38.6 0.953787115
本田 拓也 清水 16.73 38 0.239762392
田中 裕人 磐田 9.52 43 0.622043438
ペク ソンドン 磐田 11.89 10.59 0.592521878
チョン ウヨン 磐田 16.23 52.52 0.622113704
山本 康裕 磐田 21.24 32.47 1.275046914
カルリーニョス 磐田 20.42 25.77 0.709031507
中村 直志 名古屋 17.58 55.27 1.251884876
枝村 匠馬 C大阪 21.47 17.83 0.713979694
西 弘則 大分 17.1 9.2 1.090866621
宮沢 正史 大分 20.94 52.81 0.653677426
丸谷 拓也 大分 12.06 23.02 0.353558797
梶山 陽平 大分 16.01 17.86 0.454951666

 

クラスタ4

PlayerTeam攻撃守備score
太田 吉彰 仙台 46.13 19.53 2.736519611
宇賀神 友弥 浦和 44.48 83.21 0.864769202
梅崎 司 浦和 30.29 51.29 2.632076798
柏木 陽介 浦和 68.02 71.89 1.932583282
平川 忠亮 浦和 39.38 79.15 1.100748255
東 慶悟 F東京 63.32 34.22 1.965359661
古林 将太 湘南 40.51 73.94 1.42399697
高山 薫 湘南 45.85 66.47 2.079689409
柏 好文 甲府 58.71 62.12 1.142365338
田中 亜土夢 新潟 64.88 53.55 1.514809989
山田 大記 磐田 67.19 41.91 2.417191911
丸橋 祐介 C大阪 55.47 153.23 1.704681598
酒本 憲幸 C大阪 54.74 132.94 2.151706757
高萩 洋次郎 広島 64.71 52.27 1.973441333
ミキッチ 広島 59.04 88.07 4.631470717
山岸 智 広島 25.76 31.87 1.842604361
為田 大貴 大分 32.61 53.51 1.784245443

 

クラスタ5

PlayerTeam攻撃守備score
松下 年宏 仙台 29.39 47.53 1.055791017
ヘベルチ 仙台 14.45 4.39 0.631493053
土居 聖真 鹿島 14.57 9.78 0.74801794
野沢 拓也 鹿島 32.02 9.61 2.397766449
ルシオ リシャルデス 浦和 20.23 11.24 1.040836495
関口 訓充 浦和 10.71 25.99 0.634512674
レアンドロ ドミンゲス 24.56 10.87 0.777556783
狩野 健太 22.82 29.48 0.66195619
太田 徹郎 14.05 21.96 1.094928147
山中 亮輔 12.37 25.56 0.669735319
石川 直宏 F東京 12.74 4.75 0.70208411
三田 啓貴 F東京 15.18 9.42 0.992438697
梶川 諒太 湘南 30.67 20.52 1.086519617
大竹 洋平 湘南 15.36 1.68 0.695070447
水野 晃樹 甲府 14.51 17.51 0.680450084
藤田 征也 新潟 19.28 50.75 1.471023601
村田 和哉 清水 13.69 8.89 0.762876457
松浦 拓弥 磐田 24.76 7.89 0.639616745
ヤキモフスキー 名古屋 13.11 8.78 1.037568429
楠神 順平 C大阪 23.69 10.82 1.591992433
清水 航平 広島 12.59 33.62 1.096588013
水沼 宏太 鳥栖 34.38 41.86 1.864866291
早坂 良太 鳥栖 14.32 12.74 1.088433092
木村 祐志 大分 32.48 33.28 1.008224366
松本 怜 大分 14.58 13.26 0.690896508

 

クラスタ6

PlayerTeam攻撃守備score
風間 宏矢 川崎F 3.54 0.71 0.195953547
風間 宏希 川崎F 2.16 0.39 0.175426115
中村 充孝 鹿島 7.65 5.33 1.290639483
本田 拓也 鹿島 1.8 0.99 0.169656957
梅鉢 貴秀 鹿島 2.86 6.96 1.57445826
小島 秀仁 浦和 0.17 0.25 0.245894976
矢島 慎也 浦和 3.15 0 0.29812775
山田 直輝 浦和 3.32 0.2 0.39661264
カルリーニョス 大宮 0 0.14 0.197763389
橋本 早十 大宮 0.83 0 0.231306691
鈴木 規郎 大宮 3.03 0.49 0.650091863
澤 昌克 4.86 1.7 0.152241907
秋野 央樹 0.33 0 0.24001309
河野 広貴 F東京 1.7 0.59 0.192538368
田邉 草民 F東京 0.2 1.5 0.237115809
ネマニャ ヴチチェヴィッチ F東京 6.63 3.43 1.05221402
武藤 嘉紀 F東京 0 0 0.255864958
熊谷 アンドリュー 横浜FM 0.23 0.39 0.242090714
佐藤 優平 横浜FM 3.81 3.61 0.445991496
下村 東美 湘南 4.05 25.23 0.510768472
岩上 祐三 湘南 3.65 5.67 0.205570476
猪狩 佑貴 湘南 0.29 1.07 0.235042818
荒堀 謙次 湘南 2.47 6.01 0.254570819
中川 寛斗 湘南 4.81 2.81 0.195821237
石原 克哉 甲府 3.26 11.72 0.193455691
新井 涼平 甲府 3.86 4.78 0.179015322
井澤 惇 甲府 6.87 8.28 0.434374882
伊東 輝悦 甲府 2.79 4.88 0.197840557
三幸 秀稔 甲府 0.1 0 0.250958053
ホージェル ガウーショ 新潟 6.79 3.7 0.888209505
酒井 宣福 新潟 1.61 2.16 0.182357006
本間 勲 新潟 5.31 28.67 0.526679743
小谷野 顕治 新潟 0.1 0 0.250958053
菊地 直哉 新潟 1.61 16.74 0.267186996
八反田 康平 清水 4.87 1.52 0.336238417
六平 光成 清水 5.68 3.19 0.430887954
イ ミンス 清水 2.34 6.2 0.14159408
内田 健太 清水 0.3 4.21 0.217708333
高木 純平 清水 5.11 11.35 0.213569876
小林 祐希 磐田 0.59 0 0.236418935
菅沼 実 磐田 0.12 0 0.33691714
松岡 亮輔 磐田 3.47 8.69 0.31043496
磯村 亮太 名古屋 5.34 12.02 0.474407142
田鍋 陵太 名古屋 0.99 1.9 0.198351703
田中 輝希 名古屋 6.69 4.57 0.522255032
横山 知伸 C大阪 8.06 26.04 0.545015374
黒木 聖仁 C大阪 0.27 3.12 0.227039578
小暮 大器 C大阪 1.08 3.06 0.176968902
ブランコ C大阪 4.52 2.93 0.493593291
森崎 浩司 広島 7.75 1.97 0.593856931
岡本 知剛 広島 1.96 8.17 0.304641361
石川 大徳 広島 0.85 1.55 0.292485319
野津田 岳人 広島 7.92 2.26 1.416326478
中島 浩司 広島 0.65 1.59 0.215308471
川辺 駿 広島 0.88 0.21 0.273703094
ニルソン 鳥栖 6.93 29.82 0.682386003
末吉 隼也 鳥栖 8.12 12.55 0.423415553
清武 功暉 鳥栖 5.65 1.44 0.806464006
福田 晃斗 鳥栖 1 2.81 0.218912802
村井 慎二 大分 1.64 1.68 0.210757017
永芳 卓磨 大分 1.32 0.94 0.182284355
キム ジョンヒョン 大分 3.33 12.61 0.287557237
松本 昌也 大分 6.52 12.11 0.410437256

 

散布図で見たようにクラスタ6(通称:スタベンクラスタ)の所属が多いですね。

やはりJ1スタメンの座は厳しい道のりだと思います。

個人的にはクラスタ2の柿谷選手のscoreが他と全く類似していなのがジーニアスっぷりを感じます。

MF登録なのでしょうがないですがFW登録の選手と一緒に分類した方が良さそうですね。

 

最後にクラスタの結果を元にTeamごとの構成がどうなっているかクロス集計してみます。

f:id:sanchery:20140101213319p:plain

なんと仙台にクラスタ6(スタベンクラスタ)所属の選手がいません。

柏のクラスタの割合が万遍ないのはACL含めて最後までやりくりした影響でしょうかね?

浦和はクラスタ1を同一クラスタ所属の青木選手(大宮)で補強しましたが、もういっそのことクラスタ4から

広島の高萩選手を狙ってみたら如何でしょうか・・w

 

他のクラスタの評価や通称は皆様にお任せするとして、機会あればFWやDFも分析したいと思います。

今年も良いJリーグライフを!